Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Liquidación del impuesto, Género:Total

  NUMERO IMPORTE MEDIA
Parte estatal Parte autonómica Parte estatal Parte autonómica
CUOTAS ÍNTEGRAS 488.768 1.171.384.788 630.863.028 2.397 1.291
Cuota íntegra general 484.503 1.121.591.317 598.217.100 2.315 1.235
Cuota íntegra especial 72.796 49.793.472 32.645.928 684 448
DEDUCCIONES GENERALES 250.865 122.982.309 60.483.028 490 241
Por vivienda habitual 207.566 120.252.273 59.230.270 579 285
Por actividades económicas 252 128.702 63.392 511 252
Resto 70.623 2.601.335 1.281.600 37 18
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 381 141.571 372
CUOTA LÍQUIDA ESTATAL 455.196 1.058.490.007 - 2.325 -
CUOTA LÍQUIDA AUTONÓMICA 462.770 - 573.795.756 - 1.240

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI