Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

710. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 710
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 5.604 1,19 186 0,05 326.843 0,04 1.757,22
Hasta 1,5 26.658 5,64 569 0,16 783.495 0,10 1.376,97
1,5 - 6 71.940 15,21 19.323 5,51 3.898.239 0,49 201,74
6 - 12 104.702 22,14 75.296 21,46 34.535.262 4,35 458,66
12 - 21 136.569 28,88 128.307 36,57 148.977.289 18,75 1.161,10
21 - 30 76.972 16,28 76.719 21,87 195.806.805 24,65 2.552,26
30 - 60 42.935 9,08 42.909 12,23 239.000.099 30,09 5.569,93
60 - 150 6.722 1,42 6.721 1,92 111.254.641 14,01 16.553,29
Mayor de 150 796 0,17 796 0,23 59.788.508 7,53 75.111,19
Total 472.898 100,00 350.826 100,00 794.371.180 100,00 2.264,29

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI