Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Liquidación del impuesto, Género:Total

  NUMERO IMPORTE MEDIA
Parte estatal Parte autonómica Parte estatal Parte autonómica
CUOTAS ÍNTEGRAS 375.959 869.333.888 466.762.382 2.312 1.242
Cuota íntegra general 373.461 845.364.369 451.047.336 2.264 1.208
Cuota íntegra especial 40.263 23.969.519 15.715.046 595 390
DEDUCCIONES GENERALES 165.254 82.377.778 40.530.987 498 245
Por vivienda habitual 146.306 80.918.945 39.856.692 553 272
Por actividades económicas 118 37.564 18.502 318 157
Resto 33.961 1.421.269 700.174 42 21
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 19.369 1.683.331 87
CUOTA LÍQUIDA ESTATAL 350.826 794.371.180 - 2.264 -
CUOTA LÍQUIDA AUTONÓMICA 353.677 - 427.107.086 - 1.208

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI