Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

710. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 710
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.320 1,11 188 0,06 841.203 0,11 4.474,48
Hasta 1,5 11.770 3,02 535 0,18 1.419.190 0,19 2.652,69
1,5 - 6 60.601 15,56 19.093 6,46 5.322.172 0,72 278,75
6 - 12 113.795 29,21 82.945 28,07 38.967.829 5,25 469,80
12 - 21 104.571 26,84 98.453 33,31 119.824.174 16,15 1.217,07
21 - 30 47.927 12,30 47.783 16,17 128.295.262 17,29 2.684,96
30 - 60 36.919 9,48 36.896 12,48 214.772.579 28,95 5.821,03
60 - 150 8.443 2,17 8.441 2,86 147.468.158 19,88 17.470,46
Mayor de 150 1.192 0,31 1.192 0,40 84.925.330 11,45 71.246,08
Total 389.538 100,00 295.526 100,00 741.835.898 100,00 2.510,22

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI