Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

692. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 692
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.848 1,22 9 0,06 2.264 0,07 251,55
Hasta 1,5 26.697 4,13 26 0,17 8.290 0,24 318,86
1,5 - 6 109.821 17,00 1.004 6,59 185.548 5,38 184,81
6 - 12 186.513 28,88 5.018 32,95 1.026.909 29,76 204,65
12 - 21 159.512 24,70 4.803 31,54 1.095.955 31,77 228,18
21 - 30 84.728 13,12 2.556 16,78 635.434 18,42 248,60
30 - 60 58.556 9,07 1.545 10,14 417.944 12,11 270,51
60 - 150 10.803 1,67 253 1,66 73.547 2,13 290,70
Mayor de 150 1.366 0,21 16 0,11 4.252 0,12 265,74
Total 645.844 100,00 15.230 100,00 3.450.144 100,00 226,54

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI