Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

709. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 709
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.848 1,22 66 0,10 13.659 0,12 206,96
Hasta 1,5 26.697 4,13 739 1,17 165.475 1,43 223,92
1,5 - 6 109.821 17,00 1.958 3,10 326.425 2,82 166,71
6 - 12 186.513 28,88 12.096 19,13 1.665.123 14,38 137,66
12 - 21 159.512 24,70 22.051 34,87 3.911.655 33,79 177,39
21 - 30 84.728 13,12 14.556 23,02 2.990.014 25,83 205,41
30 - 60 58.556 9,07 9.943 15,72 2.178.483 18,82 219,10
60 - 150 10.803 1,67 1.545 2,44 285.409 2,47 184,73
Mayor de 150 1.366 0,21 286 0,45 41.688 0,36 145,76
Total 645.844 100,00 63.240 100,00 11.577.931 100,00 183,08

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI