Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

716. Deducciones generales de los ejercicios 1997 a 2003. Importe de las deducciones a las que se ha perdido derecho (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 716
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.848 1,22 8 1,06 10.476 2,23 1.309,47
Hasta 1,5 26.697 4,13 13 1,72 3.590 0,76 276,18
1,5 - 6 109.821 17,00 50 6,61 12.026 2,56 240,52
6 - 12 186.513 28,88 166 21,96 53.888 11,48 324,62
12 - 21 159.512 24,70 200 26,46 82.813 17,64 414,06
21 - 30 84.728 13,12 150 19,84 73.243 15,61 488,29
30 - 60 58.556 9,07 102 13,49 87.118 18,56 854,09
60 - 150 10.803 1,67 41 5,42 68.183 14,53 1.663,00
Mayor de 150 1.366 0,21 26 3,44 78.004 16,62 3.000,16
Total 645.844 100,00 756 100,00 469.341 100,00 620,82

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI