Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

710. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 710
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 22.498 0,74 1.046 0,04 4.963.047 0,07 4.744,79
Hasta 1,5 99.533 3,27 3.812 0,16 8.726.358 0,13 2.289,18
1,5 - 6 404.283 13,27 106.456 4,49 32.693.236 0,47 307,11
6 - 12 685.094 22,50 481.154 20,28 238.704.298 3,43 496,11
12 - 21 915.534 30,06 863.140 36,38 1.062.848.223 15,28 1.231,37
21 - 30 471.429 15,48 470.000 19,81 1.248.489.832 17,95 2.656,36
30 - 60 349.253 11,47 349.075 14,71 2.012.500.937 28,94 5.765,24
60 - 150 86.888 2,85 86.867 3,66 1.497.196.328 21,53 17.235,50
Mayor de 150 10.945 0,36 10.942 0,46 848.942.468 12,21 77.585,68
Total 3.045.457 100,00 2.372.492 100,00 6.955.064.728 100,00 2.931,54

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI