Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.225 1,06 146 0,07 165.064 0,08 1.130,58
Hasta 1,5 27.780 6,95 479 0,22 273.683 0,13 571,36
1,5 - 6 94.724 23,69 10.703 4,83 1.398.371 0,64 130,65
6 - 12 120.367 30,10 66.548 30,02 14.123.560 6,49 212,23
12 - 21 88.565 22,15 79.686 35,95 48.321.805 22,22 606,40
21 - 30 38.316 9,58 38.213 17,24 52.231.732 24,02 1.366,86
30 - 60 22.166 5,54 22.156 10,00 63.134.067 29,03 2.849,52
60 - 150 3.525 0,88 3.523 1,59 30.043.235 13,82 8.527,74
Mayor de 150 209 0,05 209 0,09 7.773.908 3,57 37.195,73
Total 399.877 100,00 221.663 100,00 217.465.426 100,00 981,06

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI