Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 2.773 1,12 105 0,07 65.827 0,04 626,93
Hasta 1,5 21.689 8,75 432 0,28 234.872 0,15 543,69
1,5 - 6 64.424 25,98 10.414 6,70 1.204.338 0,77 115,65
6 - 12 71.427 28,80 57.031 36,71 12.785.955 8,22 224,19
12 - 21 46.410 18,71 46.112 29,68 34.783.686 22,37 754,33
21 - 30 24.940 10,06 24.932 16,05 38.043.426 24,47 1.525,89
30 - 60 13.975 5,63 13.970 8,99 43.048.329 27,69 3.081,48
60 - 150 2.223 0,90 2.223 1,43 20.016.542 12,87 9.004,29
Mayor de 150 152 0,06 152 0,10 5.297.155 3,41 34.849,71
Total 248.013 100,00 155.371 100,00 155.480.132 100,00 1.000,70

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI