Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Liquidación del impuesto, Género:Varón

  NUMERO IMPORTE MEDIA
Parte estatal Parte autonómica Parte estatal Parte autonómica
CUOTAS ÍNTEGRAS 108.033 201.963.113 108.991.078 1.869 1.009
Cuota íntegra general 107.607 197.197.365 105.866.528 1.833 984
Cuota íntegra especial 7.740 4.765.747 3.124.550 616 404
DEDUCCIONES GENERALES 50.447 21.480.198 10.564.980 426 209
Por vivienda habitual 45.181 21.103.956 10.394.824 467 230
Por actividades económicas 35 18.032 8.882 515 254
Resto 9.902 358.209 176.477 36 18
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 29.522 3.501.910 119
CUOTA LÍQUIDA ESTATAL 100.717 182.290.289 - 1.810 -
CUOTA LÍQUIDA AUTONÓMICA 91.884 - 95.233.386 - 1.036

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI