Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

710. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 710
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.786 1,41 353 0,05 913.573 0,06 2.588,02
Hasta 1,5 58.293 5,55 1.263 0,17 1.712.532 0,11 1.355,92
1,5 - 6 215.856 20,57 59.539 8,17 10.040.236 0,67 168,63
6 - 12 292.939 27,91 214.629 29,45 93.605.535 6,21 436,13
12 - 21 253.878 24,19 239.737 32,89 280.778.642 18,62 1.171,19
21 - 30 120.715 11,50 120.386 16,52 317.288.973 21,04 2.635,60
30 - 60 77.608 7,39 77.576 10,64 435.964.326 28,91 5.619,84
60 - 150 13.671 1,30 13.666 1,87 230.400.006 15,28 16.859,36
Mayor de 150 1.723 0,16 1.720 0,24 137.381.994 9,11 79.873,25
Total 1.049.469 100,00 728.869 100,00 1.508.085.816 100,00 2.069,08

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI