Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.723 1,08 234 0,05 555.414 0,12 2.373,57
Hasta 1,5 36.603 5,11 841 0,17 875.967 0,18 1.041,58
1,5 - 6 142.923 19,93 30.896 6,40 4.430.890 0,92 143,41
6 - 12 211.699 29,53 144.586 29,93 37.034.488 7,67 256,14
12 - 21 184.965 25,80 173.695 35,95 106.393.307 22,03 612,53
21 - 30 78.054 10,89 77.868 16,12 106.094.755 21,97 1.362,49
30 - 60 46.998 6,55 46.975 9,72 133.387.914 27,62 2.839,55
60 - 150 7.363 1,03 7.358 1,52 64.131.513 13,28 8.715,89
Mayor de 150 664 0,09 664 0,14 30.003.408 6,21 45.185,85
Total 716.992 100,00 483.117 100,00 482.907.656 100,00 999,57

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI