Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

709. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 709
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 11.786 1,09 17 0,05 8.000 0,19 470,59
Hasta 1,5 55.371 5,11 56 0,15 11.160 0,27 199,29
1,5 - 6 198.634 18,34 385 1,04 28.278 0,68 73,45
6 - 12 277.851 25,65 5.069 13,63 383.154 9,17 75,59
12 - 21 290.996 26,86 12.908 34,72 1.307.551 31,29 101,30
21 - 30 143.583 13,26 9.460 25,44 1.137.984 27,23 120,29
30 - 60 90.399 8,35 7.731 20,79 1.055.196 25,25 136,49
60 - 150 13.443 1,24 1.417 3,81 221.017 5,29 155,97
Mayor de 150 1.143 0,11 136 0,37 26.756 0,64 196,74
Total 1.083.206 100,00 37.179 100,00 4.179.096 100,00 112,40

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI