Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.375 0,97 91 0,04 270.865 0,12 2.976,54
Hasta 1,5 9.486 2,74 93 0,04 72.030 0,03 774,52
1,5 - 6 44.183 12,76 619 0,28 439.194 0,19 709,52
6 - 12 87.268 25,21 35.402 15,88 5.225.517 2,26 147,61
12 - 21 112.574 32,52 97.989 43,95 43.524.938 18,80 444,18
21 - 30 51.855 14,98 51.363 23,04 56.053.582 24,21 1.091,32
30 - 60 32.479 9,38 32.424 14,54 78.674.878 33,98 2.426,44
60 - 150 4.653 1,34 4.648 2,08 36.030.725 15,56 7.751,88
Mayor de 150 313 0,09 311 0,14 11.237.259 4,85 36.132,66
Total 346.186 100,00 222.940 100,00 231.528.988 100,00 1.038,53

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI