Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 3.375 0,97 91 0,04 270.865 0,12 2.976,54
Hasta 1,5 9.486 2,74 94 0,04 72.382 0,03 770,02
1,5 - 6 44.183 12,76 624 0,28 441.890 0,19 708,16
6 - 12 87.268 25,21 35.405 15,88 5.229.456 2,26 147,70
12 - 21 112.574 32,52 97.990 43,95 43.535.618 18,80 444,29
21 - 30 51.855 14,98 51.363 23,04 56.071.294 24,21 1.091,67
30 - 60 32.479 9,38 32.424 14,54 78.682.418 33,98 2.426,67
60 - 150 4.653 1,34 4.648 2,08 36.034.005 15,56 7.752,58
Mayor de 150 313 0,09 311 0,14 11.237.259 4,85 36.132,66
Total 346.186 100,00 222.950 100,00 231.575.186 100,00 1.038,69

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI