Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

709. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 709
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 20.088 0,78 41 0,05 22.529 0,16 549,49
Hasta 1,5 81.404 3,17 194 0,23 104.268 0,75 537,46
1,5 - 6 272.239 10,62 833 1,00 291.752 2,10 350,24
6 - 12 540.120 21,06 6.435 7,72 1.222.534 8,79 189,98
12 - 21 721.568 28,14 30.039 36,03 8.309.783 59,75 276,63
21 - 30 432.171 16,85 18.050 21,65 2.032.377 14,61 112,60
30 - 60 379.111 14,78 19.526 23,42 1.139.763 8,20 58,37
60 - 150 101.015 3,94 6.941 8,32 552.664 3,97 79,62
Mayor de 150 16.564 0,65 1.318 1,58 231.264 1,66 175,47
Total 2.564.280 100,00 83.377 100,00 13.906.934 100,00 166,80

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI