Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

694. Deducción por cantidades depositadas en cuentas vivienda (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 694
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 213 1,04 0 0 0 0 0
Hasta 1,5 650 3,19 0 0 0 0 0
1,5 - 6 2.323 11,40 6 1,72 1.287 1,30 214,55
6 - 12 3.382 16,59 43 12,36 9.003 9,11 209,36
12 - 21 5.273 25,87 112 32,18 27.362 27,68 244,31
21 - 30 4.448 21,82 121 34,77 38.648 39,09 319,41
30 - 60 3.532 17,33 59 16,95 20.316 20,55 344,34
60 - 150 489 2,40 7 2,01 2.248 2,27 321,11
Mayor de 150 74 0,36 0 0 0 0 0
Total 20.384 100,00 348 100,00 98.864 100,00 284,09

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI