Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 213 1,04 8 0,05 31.100 0,22 3.887,45
Hasta 1,5 650 3,19 31 0,20 37.003 0,26 1.193,64
1,5 - 6 2.323 11,40 557 3,60 88.929 0,63 159,66
6 - 12 3.382 16,59 1.905 12,31 340.286 2,40 178,63
12 - 21 5.273 25,87 4.487 29,00 1.530.850 10,78 341,17
21 - 30 4.448 21,82 4.389 28,37 2.961.927 20,85 674,85
30 - 60 3.532 17,33 3.531 22,82 4.941.284 34,79 1.399,40
60 - 150 489 2,40 488 3,15 2.369.881 16,69 4.856,31
Mayor de 150 74 0,36 74 0,48 1.901.831 13,39 25.700,42
Total 20.384 100,00 15.470 100,00 14.203.091 100,00 918,11

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI