Logo de la AEAT

Estadística IRPF Ciudad de Melilla: 2004

Cerrar | Inicio

Liquidación del impuesto, Género:Total

  NUMERO IMPORTE MEDIA
Parte estatal Parte autonómica Parte estatal Parte autonómica
CUOTAS ÍNTEGRAS 16.684 56.933.674 30.261.890 3.412 1.814
Cuota íntegra general 16.586 55.530.930 29.342.214 3.348 1.769
Cuota íntegra especial 1.841 1.402.743 919.676 762 500
DEDUCCIONES GENERALES 16.404 32.976.903 2.416.247 2.010 147
Por vivienda habitual 8.476 4.835.077 2.381.517 570 281
Por actividades económicas 10 3.849 1.896 385 190
Resto 16.167 28.137.976 13.859.130 1.740 857
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
CUOTA LÍQUIDA ESTATAL 14.981 24.498.251 - 1.635 -
CUOTA LÍQUIDA AUTONÓMICA 15.470 - 14.203.091 - 918

Notas
Unidad: euros


Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística