Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.409 0,87 76 0,08 348.291 0,33 4.582,77
Hasta 1,5 4.518 2,79 88 0,09 191.096 0,18 2.171,54
1,5 - 6 18.018 11,11 336 0,34 482.475 0,46 1.435,94
6 - 12 47.303 29,16 16.599 17,03 3.147.802 2,99 189,64
12 - 21 53.496 32,98 43.216 44,35 17.944.707 17,05 415,23
21 - 30 21.383 13,18 21.081 21,63 22.945.958 21,80 1.088,47
30 - 60 13.623 8,40 13.602 13,96 33.633.534 31,95 2.472,69
60 - 150 2.266 1,40 2.263 2,32 18.472.395 17,55 8.162,79
Mayor de 150 190 0,12 190 0,19 8.099.526 7,69 42.629,09
Total 162.206 100,00 97.451 100,00 105.265.784 100,00 1.080,19

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI