Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.409 0,87 77 0,08 349.107 0,33 4.533,85
Hasta 1,5 4.518 2,79 88 0,09 191.096 0,18 2.171,54
1,5 - 6 18.018 11,11 336 0,34 482.592 0,46 1.436,29
6 - 12 47.303 29,16 16.600 17,03 3.148.847 2,99 189,69
12 - 21 53.496 32,98 43.216 44,35 17.945.806 17,05 415,26
21 - 30 21.383 13,18 21.081 21,63 22.946.292 21,80 1.088,48
30 - 60 13.623 8,40 13.602 13,96 33.634.359 31,95 2.472,75
60 - 150 2.266 1,40 2.263 2,32 18.472.395 17,55 8.162,79
Mayor de 150 190 0,12 190 0,19 8.099.526 7,69 42.629,09
Total 162.206 100,00 97.453 100,00 105.270.019 100,00 1.080,21

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI