Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.105 0,78 0 0 0 0 0
Hasta 1,5 6.326 4,49 6 0,21 3.351 0,19 558,51
1,5 - 6 22.749 16,15 135 4,73 78.568 4,34 581,99
6 - 12 36.665 26,03 950 33,26 565.891 31,28 595,67
12 - 21 41.238 29,27 1.075 37,64 695.094 38,43 646,60
21 - 30 17.751 12,60 390 13,66 258.942 14,31 663,95
30 - 60 12.505 8,88 246 8,61 168.356 9,31 684,38
60 - 150 2.264 1,61 47 1,65 32.916 1,82 700,35
Mayor de 150 263 0,19 7 0,25 5.820 0,32 831,36
Total 140.866 100,00 2.856 100,00 1.808.939 100,00 633,38

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI