Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

692. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 692
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.105 0,78 0 0 0 0 0
Hasta 1,5 6.326 4,49 6 0,21 1.651 0,19 275,09
1,5 - 6 22.749 16,15 135 4,73 38.699 4,34 286,66
6 - 12 36.665 26,03 950 33,26 278.729 31,28 293,40
12 - 21 41.238 29,27 1.075 37,64 342.368 38,43 318,48
21 - 30 17.751 12,60 390 13,66 127.542 14,31 327,03
30 - 60 12.505 8,88 246 8,61 82.924 9,31 337,09
60 - 150 2.264 1,61 47 1,65 16.213 1,82 344,96
Mayor de 150 263 0,19 7 0,25 2.866 0,32 409,49
Total 140.866 100,00 2.856 100,00 890.992 100,00 311,97

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI