Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

709. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 709
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 171.089 1,04 589 0,09 100.048 0,11 169,86
Hasta 1,5 728.748 4,42 7.523 1,10 957.562 1,09 127,28
1,5 - 6 2.665.968 16,18 23.371 3,42 2.639.122 3,01 112,92
6 - 12 4.197.898 25,48 192.334 28,17 20.345.444 23,18 105,78
12 - 21 4.470.001 27,13 256.381 37,55 36.841.136 41,97 143,70
21 - 30 2.254.046 13,68 109.055 15,97 14.750.782 16,80 135,26
30 - 60 1.599.599 9,71 73.049 10,70 9.462.315 10,78 129,53
60 - 150 341.801 2,07 17.789 2,61 2.222.829 2,53 124,96
150 - 601 41.908 0,25 2.476 0,36 392.344 0,45 158,46
Mayor de 601 3.092 0,02 193 0,03 76.959 0,09 398,75
Total 16.474.150 100,00 682.760 100,00 87.788.542 100,00 128,58

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI