Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

710. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 710
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 19.760 1,04 846 0,06 2.343.438 0,08 2.770,02
Hasta 1,5 88.637 4,66 3.490 0,26 6.785.052 0,22 1.944,14
1,5 - 6 344.400 18,09 88.889 6,58 26.095.024 0,85 293,57
6 - 12 542.534 28,50 381.000 28,20 180.770.453 5,86 474,46
12 - 21 494.830 26,00 464.066 34,35 553.344.598 17,95 1.192,38
21 - 30 226.069 11,88 225.499 16,69 595.017.654 19,30 2.638,67
30 - 60 153.076 8,04 153.003 11,33 881.059.091 28,58 5.758,44
60 - 150 30.340 1,59 30.336 2,25 525.461.207 17,04 17.321,37
Mayor de 150 3.814 0,20 3.813 0,28 311.959.299 10,12 81.814,66
Total 1.903.460 100,00 1.350.942 100,00 3.082.835.816 100,00 2.281,99

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI