Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución por comunidades autónomas y provincias


DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTALES INDIVIDUAL % SOBRE TOTAL CONJUNTA %
ANDALUCÍA 2.947.780 1.957.443 66,40 990.337 33,60
ARAGÓN 651.111 493.625 75,81 157.486 24,19
ILLES BALEARS 425.462 336.751 79,15 88.711 20,85
CANARIAS 713.462 517.025 72,47 196.437 27,53
CANTABRIA 259.168 185.387 71,53 73.781 28,47
CASTILLA LA MANCHA 791.020 520.836 65,84 270.184 34,16
CASTILLA Y LEÓN 1.159.722 830.935 71,65 328.787 28,35
CATALUÑA 3.253.497 2.554.882 78,53 698.615 21,47
EXTREMADURA 434.591 288.852 66,47 145.739 33,53
GALICIA 1.138.813 832.359 73,09 306.454 26,91
COMUNIDAD DE MADRID 2.771.381 2.131.696 76,92 639.685 23,08
REGIÓN DE MURCIA 528.566 366.008 69,25 162.558 30,75
PRINCIPADO DE ASTURIAS 499.191 349.100 69,93 150.091 30,07
COMUNIDAD VALENCIANA 2.066.637 1.524.026 73,74 542.611 26,26
LA RIOJA 151.382 115.588 76,36 35.794 23,64
NACIONAL 17.840.783 13.036.296 73,07 4.804.487 26,93



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTALES INDIVIDUAL % SOBRE TOTAL CONJUNTA % SOBRE TOTAL
ALBACETE 155.852 102.928 66,04 52.924 33,96
ALICANTE 662.903 471.346 71,10 191.557 28,90
ALMERÍA 227.302 159.036 69.97 68.266 30,03
ÁVILA 69.476 47.587 68,49 21.889 31,51
BADAJOZ 258.148 167.086 64,72 91.062 35,28
ILLES BALEARS 425.462 336.751 79,15 88.711 20,85
BARCELONA 2.442.452 1.922.058 78,69 520.394 21,31
BURGOS 183.484 139.713 76,14 43.771 23,86
CÁCERES 176.443 121.766 69,01 54.677 30,99
CÁDIZ 417.923 254.241 60,83 163.682 39,17
CASTELLÓN 266.312 206.663 77,60 59.649 22,40
CIUDAD REAL 191.035 117.578 61,55 73.457 38,45
CÓRDOBA 313.945 212.529 67,70 101.416 32.30
A CORUÑA 489.281 358.205 73,21 131.076 26,79
CUENCA 83.000 53.123 64,00 29.877 36,00
GIRONA 300.038 241.085 80,35 58.953 19,65
GRANADA 335.792 224.764 66,94 111.028 33,06
GUADALAJARA 97.261 71.843 73,87 25.418 26,13
HUELVA 174.284 114.514 65,71 59.770 34,29
HUESCA 105.742 80.376 76,01 25.366 23,99
JAÉN 267.197 170.280 63,73 96.917 36,27
LEÓN 218.402 154.764 70,86 63.638 29,14
LLEIDA 186.306 144.722 77,68 41.584 22,32
LA RIOJA 151.382 115.588 76,36 35.794 23,64
LUGO 149.497 111.014 74,26 38.483 25,74
MADRID 2.771.381 2.131.696 76,92 639.685 23,08
MÁLAGA 533.387 363.058 68,07 170.329 31,93
MURCIA 528.566 366.008 69,25 162.558 30,75
OURENSE 127.121 93.940 73,90 33.181 26,10
ASTURIAS 499.191 349.100 69,93 150.091 30,07
PALENCIA 80.068 57.589 71,93 22.479 28,07
LAS PALMAS 380.880 277.020 72,73 103.860 27,27
PONTEVEDRA 372.914 269.200 72,19 103.714 27,81
SALAMANCA 155.516 108.693 69,89 46.823 30,11
S.C. TENERIFE 332.582 240.005 72,16 92.577 27,84
CANTABRIA 259.168 185.387 71,53 73.781 28,47
SEGOVIA 68.306 48.959 71,68 19.347 28,32
SEVILLA 677.950 459.021 67,71 218.929 32,29
SORIA 46.669 36.403 78,00 10.266 22,00
TARRAGONA 324.701 247.017 76,08 77.684 23,92
TERUEL 67.793 50.514 74,51 17.279 25,49
TOLEDO 263.872 175.364 66,46 88.508 33,54
VALENCIA 1.137.422 846.017 74,38 291.405 25,62
VALLADOLID 256.392 182.664 71,24 73.728 28,76
ZAMORA 81.409 54.563 67,02 26.846 32,98
ZARAGOZA 477.576 362.735 75,95 114.841 24,05
CEUTA 23.921 15.032 62,84 8.889 37,16
MELILLA 22.146 14.561 65,75 7.585 34,25
NACIONAL 17.840.783 13.036.296 73,03 4.804.487 26,93

Notas


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI