Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución por Comunidades Autónomas y provincias
Ejercicio 2007


DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ANDALUCÍA 3.096.240 2.114.345 15,11 981.895 20,83
ARAGÓN 679.081 527.678 3,77 151.403 3,21
PRINCIPADO DE ASTURIAS 519.048 373.909 2,67 145.139 3,07
ILLES BALEARS 445.507 357.246 2,55 88.261 1,87
CANARIAS 758.639 563.043 4,02 195.596 4,14
CANTABRIA 271.018 199.415 1,42 71.603 1,51
CASTILLA LA MANCHA 840.883 576.064 4,11 264.819 5,61
CASTILLA Y LEÓN 1.210.904 894.100 6,39 316.804 6,72
CATALUÑA 3.381.206 2.695.659 19,26 685.547 14,54
EXTREMADURA 451.923 309.031 2,20 142.892 3,03
GALICIA 1.195.588 898.299 6,42 297.289 6,30
COMUNIDAD DE MADRID 2.921.038 2.298.195 16,42 622.843 13,21
REGIÓN DE MURCIA 558.655 397.535 2,84 161.120 3,41
LA RIOJA 158.258 123.719 0,88 34.539 0,73
COMUNIDAD VALENCIANA 2.163.759 1.627.035 11,63 536.724 11,38
NACIONAL 18.702.875 13.989.468 100,00 4.713.407 100,00



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ALBACETE 164.507 112.912 0,80 51.595 1,09
ALICANTE 703.643 511.200 3,65 192.443 4,08
ALMERÍA 241.606 173.111 1,23 68.495 1,45
ÁVILA 74.205 52.597 0,37 21.608 0,45
BADAJOZ 270.332 180.745 1,29 89.587 1,90
ILLES BALEARS 445.507 357.246 2,55 88.261 1,87
BARCELONA 2.528.733 2.020.406 14,44 508.327 10,78
BURGOS 192.049 149.937 1,07 42.112 0,89
CÁCERES 181.591 128.286 0,91 53.305 1,13
CÁDIZ 439.824 276.548 1,97 163.276 3,46
CASTELLÓN 279.694 220.591 1,57 59.103 1,25
CIUDAD REAL 203.657 131.658 0,94 71.999 1,52
CÓRDOBA 327.399 227.431 1,62 99.968 2,12
A CORUÑA 511.287 384.359 2,74 126.928 2,69
CUENCA 88.194 59.339 0,42 28.855 0,61
GIRONA 315.288 256.302 1,83 58.986 1,25
GRANADA 353.334 242.735 1,73 110.599 2,34
GUADALAJARA 106.601 81.274 0,58 25.327 0,53
HUELVA 183.938 124.274 0,88 59.664 1,26
HUESCA 110.428 85.855 0,61 24.573 0,52
JAÉN 280.679 187.999 1,34 92.680 1,96
LEÓN 229.434 168.204 1,20 61.230 1,29
LLEIDA 195.423 154.705 1,10 40.718 0,86
LA RIOJA 158.258 123.719 0,88 34.539 0,73
LUGO 155.999 118.779 0,84 37.220 0,78
MADRID 2.921.038 2.298.195 16,42 622.843 13,21
MÁLAGA 562.815 391.453 2,79 171.362 3,63
MURCIA 558.655 397.535 2,84 161.120 3,41
OURENSE 133.745 101.303 0,72 32.442 0,68
ASTURIAS 519.048 373.909 2,67 145.139 3,07
PALENCIA 83.225 61.765 0,44 21.460 0,45
LAS PALMAS 404.141 300.927 2,15 103.214 2,18
PONTEVEDRA 394.557 293.858 2,10 100.699 2,13
SALAMANCA 162.823 117.401 0,83 45.422 0,96
S.C. TENERIFE 354.498 262.116 1,87 92.382 1,95
CANTABRIA 271.018 199.415 1,42 71.603 1,51
SEGOVIA 72.497 53.680 0,38 18.817 0,39
SEVILLA 706.645 490.794 3,50 215.851 4,57
SORIA 48.810 39.090 0,27 9.720 0,20
TARRAGONA 341.762 264.246 1,88 77.516 1,64
TERUEL 71.058 54.262 0,38 16.796 1,64
TOLEDO 277.924 190.881 1,36 87.043 1,84
VALENCIA 1.180.422 895.244 6,39 285.178 6,05
VALLADOLID 262.577 192.202 1,37 70.375 1,49
ZAMORA 85.284 59.224 0,42 26.060 0,55
ZARAGOZA 497.595 387.561 2,77 110.034 2,33
NACIONAL 18.702.875 13.989.468 100,00 4.713.407 100,00

Notas


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI