Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Imprimir hoja


Distribución por Comunidades Autónomas y provincias

Total
CUADROS GENERALES

Distribución por Comunidades Autónomas y provincias

Total
Ejercicio 2011


DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ANDALUCÍA 3.220.587 2.317.628 15,31 902.959 20,83
ARAGÓN 699.376 561.717 3,71 137.659 3,17
PRINCIPADO DE ASTURIAS 532.042 401.893 2,65 130.149 3
ILLES BALEARS 470.833 388.741 2,56 82.092 1,89
CANARIAS 775.021 601.978 3,97 173.043 3,99
CANTABRIA 278.670 213.560 1,41 65.110 1,5
CASTILLA LA MANCHA 902.743 649.326 4,29 253.417 5,84
CASTILLA Y LEÓN 1.257.025 974.960 6,44 282.065 6,5
CATALUÑA 3.508.622 2.874.056 18,98 634.566 14,64
EXTREMADURA 474.836 344.937 2,27 129.899 2,99
GALICIA 1.261.577 995.273 6,57 266.304 6,14
COMUNIDAD DE MADRID 3.098.235 2.519.726 16,64 578.509 13,35
REGIÓN DE MURCIA 575.953 424.821 2,8 151.132 3,48
LA RIOJA 165.079 132.671 0,87 32.408 0,74
COMUNIDAD VALENCIANA 2.190.663 1.693.071 11,18 497.592 11,48
NACIONAL 19.467.730 15.134.760 100 4.332.970 100



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
DELEGACIONES LIQUIDACIONES
TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE
TOTAL
CONJUNTA % SOBRE
TOTAL
ALBACETE 174.146 125.866 0,83 48.280 1,11
ALICANTE 715.164 540.852 3,57 174.312 4,02
ALMERÍA 256.573 192.240 1,27 64.333 1,48
ÁVILA 76.926 57.097 0,37 19.829 0,45
BADAJOZ 285.494 203.344 1,34 82.150 1,89
ILLES BALEARS 470.833 388.741 2,56 82.092 1,89
BARCELONA 2.624.277 2.155.855 14,24 468.422 10,81
BURGOS 197.585 159.815 1,05 37.770 0,87
CÁCERES 189.342 141.593 0,93 47.749 1,10
CÁDIZ 449.838 300.020 1,98 149.818 3,45
CASTELLÓN 280.631 223.251 1,47 57.380 1,32
CIUDAD REAL 215.114 147.595 0,97 67.519 1,55
CÓRDOBA 336.644 246.629 1,62 90.015 2,07
A CORUÑA 542.898 427.871 2,82 115.027 2,65
CUENCA 92.224 65.601 0,43 26.623 0,61
GIRONA 329.203 273.813 1,80 55.390 1,27
GRANADA 367.163 265.943 1,75 101.220 2,33
GUADALAJARA 115.229 89.472 0,59 25.757 0,59
HUELVA 197.551 142.817 0,94 54.734 1,26
HUESCA 113.313 91.084 0,60 22.229 0,51
JAÉN 290.047 206.062 1,36 83.985 1,93
LEÓN 237.919 184.662 1,22 53.257 1,22
LLEIDA 202.207 165.221 1,09 36.986 0,85
LA RIOJA 165.079 132.671 0,87 32.408 0,74
LUGO 164.073 132.214 0,87 31.859 0,73
MADRID 3.098.235 2.519.726 16,64 578.509 13,35
MÁLAGA 577.557 418.876 2,76 158.681 3,66
MURCIA 575.953 424.821 2,80 151.132 3,48
OURENSE 141.670 113.958 0,75 27.712 0,63
ASTURIAS 532.042 401.893 2,65 130.149 3,00
PALENCIA 85.265 66.353 0,43 18.912 0,43
LAS PALMAS 407.927 317.845 2,10 90.082 2,07
PONTEVEDRA 412.936 321.230 2,12 91.706 2,11
SALAMANCA 167.299 126.860 0,83 40.439 0,93
S.C. TENERIFE 367.094 284.133 1,87 82.961 1,91
CANTABRIA 278.670 213.560 1,41 65.110 1,50
SEGOVIA 75.859 59.086 0,39 16.773 0,38
SEVILLA 745.214 545.041 3,60 200.173 4,61
SORIA 50.467 41.850 0,27 8.617 0,19
TARRAGONA 352.935 279.167 1,84 73.768 1,70
TERUEL 72.373 57.361 0,37 15.012 0,34
TOLEDO 306.030 220.792 1,45 85.238 1,96
VALENCIA 1.194.868 928.968 6,13 265.900 6,13
VALLADOLID 278.215 214.441 1,41 63.774 1,47
ZAMORA 87.490 64.796 0,42 22.694 0,52
ZARAGOZA 513.690 413.272 2,73 100.418 2,31
NACIONAL 19.467.730 15.134.760 100,00 4.332.970 100,00

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI