Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
520.Cuota líquida estatal | 787.006 | 1.724.320.675 | 2.191 |
521.Cuota líquida autonómica | 761.234 | 1.654.443.834 | 2.173 |
530.Cuota líquida incrementada estatal | 788.799 | 1.725.456.738 | 2.187 |
531.Cuota líquida incrementada autonómica | 763.327 | 1.655.538.426 | 2.169 |
532.Cuota líquida incrementada total | 788.828 | 3.380.995.164 | 4.286 |
Unidad: Importe en euros