Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
533.Deducción por doble imposición internacional,por las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 275 | 726.792 | 2.643 |
534.Deducción por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación de régimen de transparencia fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
536.Retenciones no practicadas que tienen la consideración de deducibles de la cuota | 154 | 27.082 | 176 |
537.Cuota resultante de la autoliquidación | 234.219 | 979.363.237 | 4.181 |
538.Retención por rendimientos del trabajo | 310.119 | 822.688.814 | 2.653 |
539.Retención por rendimientos del capital mobiliario | 262.872 | 26.222.133 | 100 |
540.Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos | 14.944 | 18.606.626 | 1.245 |
541.Retención por rendimientos de actividades económicas | 70.371 | 55.420.272 | 788 |
542.Retención e ingreso a cuenta atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas | 8.968 | 6.695.934 | 747 |
543.Retenciones y demás pagos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTE´s | 8 | 35.884 | 4.485 |
544.Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | S.E. | S.E. | S.E. |
545.Retención e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 13.188 | 2.809.688 | 213 |
546.Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) | 37.292 | 54.094.752 | 1.451 |
547.Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes | S.E. | S.E. | S.E. |
548.Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo | 153 | 30.027 | 196 |
549.Total pagos a cuenta | 433.679 | 986.606.104 | 2.275 |
550.Cuota diferencial | 436.740 | -7.242.866 | -17 |
550 a) Cuota diferencial (positiva) | 105.508 | 144.137.608 | 1.366 |
550 b) Cuota diferencial (negativa) | 331.232 | -151.380.475 | -457 |
551.Deducción por maternidad: importe de la deducción | 18.802 | 16.067.037 | 855 |
552.Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 12.683 | 11.542.392 | 910 |
562.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 6.281 | 6.807.367 | 1.084 |
563.Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 2.057 | 2.197.501 | 1.068 |
575.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 560 | 601.338 | 1.074 |
576.Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 55 | 56.100 | 1.020 |
589.Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 14.144 | 14.409.690 | 1.019 |
589 a) Deducción por familia numerosa (general): importe de la deducción | 13.218 | 12.568.442 | 951 |
589 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 926 | 1.841.248 | 1.988 |
590.Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 6.311 | 6.758.095 | 1.071 |
590 a) Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 5.773 | 5.743.572 | 995 |
590 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 538 | 1.014.523 | 1.886 |
591.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 184 | 188.158 | 1.023 |
592.Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 87 | 96.300 | 1.107 |
600.Resultado de la declaración | 438.098 | -24.650.368 | -56 |
600 a) Resultado de la declaración (Positiva) | 103.745 | 142.450.578 | 1.373 |
600 b) Resultado de la declaración (Negativa) | 334.353 | -167.100.946 | -500 |
Unidad: Importe en euros