Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
001.Retribuciones dinerarias | 28.151 | 397.957.068 | 14.137 |
005.Retribuciones en especie. Importe íntegro | 2.687 | 1.722.926 | 641 |
006.Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y a mutualidades de previsión social | 119 | 171.364 | 1.440 |
009.Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 127 | 316.232 | 2.490 |
010.Total ingresos computables | 28.154 | 399.535.239 | 14.191 |
011.Cotizac. SS, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Colegios de huérfanos o entidades similares | 26.000 | 23.867.176 | 918 |
012.Cuotas satisfechas a sindicatos | 1.123 | 145.879 | 130 |
013.Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 558 | 181.168 | 325 |
014.Gastos en defensa jurídica | 118 | 31.354 | 266 |
015.Rendimiento neto previo | 28.154 | 375.309.661 | 13.331 |
016.Otros gastos deducibles | 28.140 | 55.004.077 | 1.955 |
017.Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 35 | 68.346 | 1.953 |
018.Trabajadores activos con discapacidad | 139 | 490.393 | 3.528 |
019.Rendimiento neto | 26.903 | 319.746.846 | 11.885 |
020.Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 16.899 | 46.819.012 | 2.771 |
021.Rendimiento neto reducido | 23.622 | 272.927.834 | 11.554 |
Unidad: Importe en euros