Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
501.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 2.956 | 903.146 | 306 |
502.Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 2.956 | 903.146 | 306 |
627.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte estatal) | 2.943 | 897.143 | 305 |
628.Deducción por adquisición de la vivienda habitual (parte autonómica) | 2.943 | 897.143 | 305 |
629.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte estatal) | 10 | 3.877 | 388 |
630.Deducción por construcción de la vivienda habitual (parte autonómica) | 10 | 3.877 | 388 |
631.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal) | 8 | 1.766 | 221 |
632.Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica) | 8 | 1.766 | 221 |
633.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
634.Deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: Importe en euros