Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 14.038 | 3.750 | 10.288 |
Número total de hijos declarados | 20.605 | 5.396 | 15.209 |
Número de declaraciones con hijos | 14.038 | 3.750 | 10.288 |
Número medio de hijos | 1,47 | 1,44 | 1,48 |
Número de titulares de la declaración | 14.038 | 3.750 | 10.288 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.400 | 22 | 1.378 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 582 | 131 | 451 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.305 | 293 | 1.012 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.081 | 261 | 820 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 92 | 18 | 74 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.368 | 22.964 | 18.028 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 910 | 957 | 894 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 891 | 872 | 898 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.594 | 14.759 | 11.387 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.732 | 23.567 | 18.277 |
Media del mínimo personal (1) | 5.593 | 5.602 | 5.589 |
Media del mínimo por descendiente | 3.454 | 2.872 | 3.667 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.566 | 8.926 | 9.800 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.306 | 2.466 | 2.257 |
Deducción media por vivienda habitual | 679 | 651 | 690 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.401 | 1.681 | 1.300 |
Deducción media por maternidad | 889 | 809 | 891 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.146 | 1.090 | 1.162 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.085 | 1.002 | 1.109 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.017 | 958 | 1.036 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.765 | 1.489 | 1.832 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante