Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 10.440 | 10.207 | 233 |
Número total de hijos declarados | 15.516 | 15.143 | 373 |
Número de declaraciones con hijos | 10.440 | 10.207 | 233 |
Número medio de hijos | 1,49 | 1,48 | 1,60 |
Número de titulares de la declaración | 10.440 | 10.207 | 233 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.444 | 1.407 | 37 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 474 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.094 | 1.070 | 24 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 907 | 889 | 18 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 76 | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 16.685 | 16.797 | 10.381 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 295 | 298 | 81 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 856 | 857 | 715 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.814 | 7.851 | 6.656 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.017 | 16.143 | 9.758 |
Media del mínimo personal (1) | 5.591 | 5.592 | 5.550 |
Media del mínimo por descendiente | 3.731 | 3.720 | 4.191 |
Media de los mínimos personal y familiar | 9.878 | 9.875 | 10.010 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.130 | 2.133 | 1.954 |
Deducción media por vivienda habitual | 552 | 552 | 565 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.129 | 1.130 | 925 |
Deducción media por maternidad | 842 | 841 | 896 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.125 | 1.125 | 1.070 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.096 | 1.097 | 1.048 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.032 | 1.034 | 931 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.861 | 1.846 | 2.400 |
(1) El mínimo personal del declarante