Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTA LÍQUIDA INCREMENTADA TOTAL | 520.531 | 2.117.543.429 | 4.068 |
Cuota líquida incrementada estatal | 520.513 | 1.062.735.037 | 2.042 |
Cuota líquida incrementada autonómica | 512.472 | 1.054.808.392 | 2.058 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 1.331 | 1.306.120 | 981 |
Por doble imposición internacional por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 626 | 1.150.354 | 1.838 |
Por doble imposición internacional en régimen de transp. fiscal internacional | 33 | 31.416 | 952 |
Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados | 689 | 124.350 | 180 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 520.511 | 2.116.245.386 | 4.066 |
Cuota resultante de la autoliquidación | 520.511 | 2.116.245.386 | 4.066 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 855.841 | 2.275.520.668 | 2.659 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 629.743 | 1.940.007.916 | 3.081 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 550.359 | 67.631.070 | 123 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 28.895 | 38.577.943 | 1.335 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 126.105 | 103.207.434 | 818 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 15.446 | 11.893.416 | 770 |
Retenciones y pagos por imputaciones en transparencia fiscal | 12 | 9.444 | 787 |
Retenciones e ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto | S.E. | S.E. | S.E. |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 33.089 | 7.515.969 | 227 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 67.429 | 106.459.900 | 1.579 |
Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes | 14 | 6.518 | 466 |
Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo | 339 | 208.895 | 616 |
Suma de pagos a cuenta | 855.841 | 2.275.520.668 | 2.659 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 861.608 | -196.732.945 | -228 |
Cuota diferencial | 859.049 | -159.275.283 | -185 |
Cuota diferencial (positiva) | 179.800 | 239.085.461 | 1.330 |
Cuota diferencial (negativa) | 679.249 | -398.360.744 | -586 |
Deducción por maternidad: importe de la deducción | 37.860 | 34.115.598 | 901 |
Deducción por maternidad: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 26.268 | 24.507.487 | 933 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 13.157 | 13.994.146 | 1.064 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 4.194 | 4.532.450 | 1.081 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 1.163 | 1.252.964 | 1.077 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 144 | 143.267 | 995 |
Deducción por familia numerosa: importe de la deducción | 33.304 | 34.342.990 | 1.031 |
Deducción por familia numerosa(general): importe de la deducción | 30.684 | 29.141.064 | 950 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción | 2.620 | 5.201.926 | 1.985 |
Deducción por familia numerosa: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 15.073 | 17.185.174 | 1.140 |
Deducción por familia numerosa (general): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 13.382 | 13.970.272 | 1.044 |
Deducción por familia numerosa (especial): importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 1.691 | 3.214.901 | 1.901 |
Deducción por ascendientes con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe de la deducción | 240 | 260.842 | 1.087 |
Deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado correspondiente a 2016 | 101 | 112.600 | 1.115 |
Unidad: Importe en euros