Sexo (*) | |||
---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 899.254 | 540.478 | 358.776 |
Número total de hijos declarados | 601.290 | 355.408 | 245.882 |
Número de declaraciones con hijos | 366.340 | 214.213 | 152.127 |
Número medio de hijos | 1,64 | 1,66 | 1,62 |
Número de titulares de la declaración | 1.114.864 | 731.870 | 382.994 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 37.860 | 4.867 | 32.993 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 14.280 | 9.117 | 5.163 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 33.525 | 21.084 | 12.441 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 30.684 | 19.265 | 11.419 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 2.620 | 1.783 | 837 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.146 | 18.527 | 14.967 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 615 | 663 | 544 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.203 | 1.141 | 1.304 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.390 | 6.626 | 5.825 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.956 | 18.470 | 14.586 |
Media del mínimo personal (1) | 6.028 | 6.106 | 5.911 |
Media del mínimo por descendiente | 3.352 | 3.581 | 3.030 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.064 | 8.264 | 7.763 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.881 | 3.100 | 2.123 |
Deducción media por vivienda habitual | 633 | 641 | 621 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.478 | 1.534 | 1.374 |
Deducción media por maternidad | 901 | 738 | 925 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.068 | 1.100 | 1.010 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.032 | 1.083 | 946 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 950 | 993 | 876 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.985 | 2.052 | 1.844 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante