Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
001.Retribuciones dinerarias | 243.831 | 5.542.101.233 | 22.729 |
005.Retribuciones en especie. Importe íntegro | 28.461 | 31.960.452 | 1.123 |
006.Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y a mutualidades de previsión social | 7.566 | 12.251.191 | 1.619 |
009.Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 4.898 | 24.526.803 | 5.008 |
010.Total ingresos computables | 243.919 | 5.561.814.754 | 22.802 |
011.Cotizac. SS, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Colegios de huérfanos o entidades similares | 173.023 | 263.062.168 | 1.520 |
012.Cuotas satisfechas a sindicatos | 36.804 | 4.666.259 | 127 |
013.Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 9.159 | 2.139.856 | 234 |
014.Gastos en defensa jurídica | 1.138 | 215.949 | 190 |
015.Rendimiento neto previo | 244.196 | 5.291.730.522 | 21.670 |
016.Otros gastos deducibles | 243.761 | 480.928.658 | 1.973 |
017.Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 371 | 720.942 | 1.943 |
018.Trabajadores activos con discapacidad | 5.259 | 19.537.685 | 3.715 |
019.Rendimiento neto | 238.005 | 4.790.543.237 | 20.128 |
020.Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 76.240 | 218.542.380 | 2.867 |
021.Rendimiento neto reducido | 225.629 | 4.572.000.857 | 20.263 |
Unidad: Importe en euros