Nacionalidad | |||
---|---|---|---|
Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 507.731 | 499.316 | 8.415 |
Número total de hijos declarados | 220.411 | 214.282 | 6.129 |
Número de declaraciones con hijos | 154.936 | 151.127 | 3.809 |
Número medio de hijos | 1,42 | 1,42 | 1,61 |
Número de titulares de la declaración | 611.691 | 601.585 | 10.106 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 14.492 | 14.051 | 441 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 8.492 | 8.412 | 80 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 6.379 | 6.069 | 310 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 5.952 | 5.684 | 268 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 269 | 241 | 28 |
Rendimiento medio del trabajo | 21.168 | 21.266 | 14.259 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 821 | 824 | 523 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.235 | 1.235 | 1.182 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.777 | 8.795 | 8.038 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.590 | 20.694 | 13.714 |
Media del mínimo personal (1) | 6.137 | 6.145 | 5.644 |
Media del mínimo por descendiente | 2.721 | 2.695 | 3.764 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.954 | 7.960 | 7.599 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.844 | 2.843 | 2.869 |
Deducción media por vivienda habitual | 616 | 616 | 628 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.523 | 1.524 | 1.392 |
Deducción media por maternidad | 911 | 914 | 812 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.082 | 1.083 | 968 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 922 | 919 | 982 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 871 | 871 | 877 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.914 | 1.909 | 1.954 |
(1) El mínimo personal del declarante