Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
465.Mínimo del contribuyente | 1.107.306 | 6.291.401.350 | 5.682 |
466.Mínimo del contribuyente incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 1.107.306 | 6.294.737.145 | 5.685 |
467.Mínimo por descendientes | 510.203 | 2.093.534.873 | 4.103 |
468.Mínimo por descendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 510.203 | 2.099.480.673 | 4.115 |
469.Mínimo por ascendientes | 4.696 | 8.925.400 | 1.901 |
470.Mínimo por ascendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 4.696 | 8.925.400 | 1.901 |
471.Mínimo por discapacidad | 30.941 | 173.991.130 | 5.623 |
472.Mínimo por discapacidad incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 30.941 | 174.612.130 | 5.643 |
473.Mínimo personal y familiar | 1.107.306 | 8.567.852.753 | 7.738 |
474.Importe total incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 1.107.306 | 8.577.755.348 | 7.747 |
475.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general | 921.860 | 5.423.951.182 | 5.884 |
476.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro | 155.933 | 52.555.705 | 337 |
477.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 921.860 | 5.427.691.930 | 5.888 |
478.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 156.057 | 52.774.826 | 338 |
479.Importe de las rentas exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen, de la base liquidable del ahorro | 193 | 11.064.436 | 57.329 |
480.Importe de las rentas exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen, de la base liquidable general | 5.392 | 87.643.910 | 16.254 |
481.Importe de las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial | 9.559 | 44.261.929 | 4.630 |
Unidad: Importe en euros