Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
465.Mínimo del contribuyente | 899.254 | 5.420.730.900 | 6.028 |
466.Mínimo del contribuyente incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 899.254 | 5.420.730.900 | 6.028 |
467.Mínimo por descendientes | 366.268 | 1.227.847.218 | 3.352 |
468.Mínimo por descendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 366.268 | 1.227.847.218 | 3.352 |
469.Mínimo por ascendientes | 4.727 | 10.155.186 | 2.148 |
470.Mínimo por ascendientes incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 4.727 | 10.155.186 | 2.148 |
471.Mínimo por discapacidad | 99.286 | 592.961.380 | 5.972 |
472.Mínimo por discapacidad incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 99.286 | 592.961.380 | 5.972 |
473.Mínimo personal y familiar | 899.254 | 7.251.694.684 | 8.064 |
474.Importe total incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 899.254 | 7.251.694.684 | 8.064 |
475.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general | 811.767 | 5.235.573.454 | 6.450 |
476.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro | 207.177 | 93.751.057 | 453 |
477.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable general incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 811.767 | 5.235.573.454 | 6.450 |
478.Importe del mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro incrementado o disminuido a efectos del cálculo del gravamen autonómico | 207.177 | 93.751.057 | 453 |
479.Importe de las rentas exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen, de la base liquidable del ahorro | 8 | 25.840 | 3.230 |
480.Importe de las rentas exentas de IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen, de la base liquidable general | 46 | 487.263 | 10.593 |
481.Importe de las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial | 12.835 | 57.898.683 | 4.511 |
Unidad: Importe en euros