ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte estatal
511. Mínimo del contribuyente
Tipo de Declaración: Total
Comunitat Valenciana Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 511 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 137.799 | 5,92 | 137.799 | 5,92 | 772.940.900 | 5,56 | 5.609 |
(0 - 1,5] | 193.275 | 8,30 | 193.275 | 8,30 | 1.124.535.150 | 8,09 | 5.818 |
(1,5 - 6] | 413.690 | 17,76 | 413.690 | 17,76 | 2.518.427.950 | 18,11 | 6.088 |
(6 - 12] | 266.685 | 11,45 | 266.685 | 11,45 | 1.606.523.550 | 11,55 | 6.024 |
(12 - 21] | 495.552 | 21,28 | 495.552 | 21,28 | 2.954.758.800 | 21,24 | 5.963 |
(21 - 30] | 362.959 | 15,58 | 362.959 | 15,58 | 2.180.899.500 | 15,68 | 6.009 |
(30 - 60] | 378.774 | 16,26 | 378.774 | 16,26 | 2.279.055.450 | 16,39 | 6.017 |
(60 - 150] | 71.206 | 3,06 | 71.206 | 3,06 | 415.792.650 | 2,99 | 5.839 |
(150 - 601] | 8.430 | 0,36 | 8.430 | 0,36 | 50.330.800 | 0,36 | 5.970 |
Mayor de 601 | 876 | 0,04 | 876 | 0,04 | 5.267.100 | 0,04 | 6.013 |
Total | 2.329.246 | 100,00 | 2.329.246 | 100,00 | 13.908.531.850 | 100,00 | 5.971 |
Unidad: Importe en euros