ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
514. Mínimo por descendientes
Tipo de Declaración: Individual
Total Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 514 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 990.557 | 5,64 | 286.712 | 4,64 | 855.657.962 | 5,53 | 2.984 |
(0 - 1,5] | 1.409.167 | 8,02 | 402.221 | 6,51 | 1.049.978.285 | 6,79 | 2.610 |
(1,5 - 6] | 2.983.093 | 16,97 | 875.775 | 14,17 | 2.246.337.833 | 14,52 | 2.565 |
(6 - 12] | 1.865.378 | 10,61 | 673.506 | 10,90 | 1.684.675.398 | 10,89 | 2.501 |
(12 - 21] | 3.492.743 | 19,87 | 1.298.632 | 21,02 | 3.157.707.706 | 20,41 | 2.432 |
(21 - 30] | 2.837.039 | 16,14 | 999.998 | 16,18 | 2.381.965.668 | 15,40 | 2.382 |
(30 - 60] | 3.239.875 | 18,43 | 1.273.525 | 20,61 | 3.094.371.757 | 20,00 | 2.430 |
(60 - 150] | 660.852 | 3,76 | 322.210 | 5,21 | 861.859.393 | 5,57 | 2.675 |
(150 - 601] | 88.472 | 0,50 | 42.177 | 0,68 | 125.357.327 | 0,81 | 2.972 |
Mayor de 601 | 10.045 | 0,06 | 4.149 | 0,07 | 13.170.815 | 0,09 | 3.174 |
Total | 17.577.221 | 100,00 | 6.178.905 | 100,00 | 15.471.082.143 | 100,00 | 2.504 |
Unidad: Importe en euros