VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: Total
Extremadura Ejercicio 2019VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 32.615 | ||
Ingresos íntegros computables | 31.761 | 174.987.952 | 5.510 |
Total de gastos deducibles | 28.874 | 72.900.618 | 2.525 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 301 | 612.487 | 2.036 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 7.479 | 5.977.577 | 799 |
Gastos de comunidad | 18.181 | 13.156.125 | 724 |
Gastos de formalización del contrato | 436 | 232.828 | 534 |
Gasto de defensa jurídica | 64 | 76.646 | 1.194 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 563 | 460.493 | 817 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 2.243 | 2.069.131 | 922 |
Primas de contratos de seguro | 17.295 | 3.773.980 | 218 |
Tributos, recargos y tasas | 25.517 | 9.273.046 | 363 |
Saldos de dudoso cobro | 166 | 387.308 | 2.332 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 3.218 | 1.674.875 | 521 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 20.020 | 29.184.987 | 1.458 |
Amortización en casos especiales | 1.260 | 1.328.354 | 1.054 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 803 | 207.047 | 258 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 50 | 15.204 | 302 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 4.750 | 4.470.531 | 941 |
Rendimiento neto | 31.835 | 102.087.334 | 3.207 |
Positivo | 29.881 | 104.707.805 | 3.504 |
Negativo | 1.954 | 2.620.471 | 1.341 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 22.715 | 39.544.932 | 1.741 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 18 | 76.253 | 4.148 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 482 | 541.821 | 1.125 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 32.033 | 62.934.619 | 1.965 |
Positivo | 30.146 | 65.457.719 | 2.171 |
Negativo | 1.888 | 2.523.100 | 1.337 |
Unidad: Importe en euros