VIVIENDAS
Actividad de arrendamiento de viviendas
Cuenta de resultados de la actividad de arrendamiento
Vivienda habitual: Si
Asturias, Principado de Ejercicio 2019VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 50.301 | ||
Ingresos íntegros computables | 49.720 | 282.822.506 | 5.688 |
Total de gastos deducibles | 48.343 | 125.958.450 | 2.606 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 598 | 1.637.939 | 2.740 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 12.885 | 10.777.831 | 836 |
Gastos de comunidad | 35.014 | 32.187.373 | 919 |
Gastos de formalización del contrato | 232 | 148.545 | 640 |
Gasto de defensa jurídica | 155 | 170.746 | 1.105 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 1.442 | 1.088.692 | 755 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 3.767 | 2.299.973 | 611 |
Primas de contratos de seguro | 32.140 | 6.797.638 | 212 |
Tributos, recargos y tasas | 44.426 | 14.678.237 | 330 |
Saldos de dudoso cobro | 458 | 847.304 | 1.848 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 4.796 | 2.114.641 | 441 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 33.152 | 42.453.054 | 1.281 |
Amortización en casos especiales | 3.897 | 3.382.677 | 868 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 2.603 | 702.573 | 270 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 209 | 39.693 | 190 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 7.706 | 6.631.533 | 861 |
Rendimiento neto | 49.865 | 156.864.056 | 3.146 |
Positivo | 47.277 | 160.420.339 | 3.393 |
Negativo | 2.588 | 3.556.284 | 1.374 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 44.264 | 82.678.749 | 1.868 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 13 | 16.791 | 1.301 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 783 | 712.199 | 909 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 50.125 | 74.932.707 | 1.495 |
Positivo | 47.662 | 78.294.544 | 1.643 |
Negativo | 2.463 | 3.361.837 | 1.365 |
Unidad: Importe en euros