RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Resumen del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Género: Conjuntas casados varón
Comunitat Valenciana Ejercicio 2019| partida | Número | Importe | media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 240.903 | 5.547.733.091 | 23.029 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 145.939 | 180.968.249 | 1.240 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 156.777 | 223.299.587 | 1.424 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 63.374 | 578.099.430 | 9.122 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 12.184 | 47.340.696 | 3.885 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 272.622 | 6.740.918.841 | 24.726 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 271.870 | 988.337.198 | 3.635 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 32.033 | 61.497.921 | 1.920 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 256.521 | 5.778.456.586 | 22.526 |
| DATOS ADICIONALES | 2.090 | 21.785.032 | 10.423 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 186.494 | 1.009.670.972 | 5.414 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 85.350 | 41.370.658 | 485 |
| .Por vivienda habitual | 48.450 | 34.202.740 | 706 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 34.794 | 9.385.103 | 270 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 180.328 | 962.662.550 | 5.338 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 180.490 | 962.710.350 | 5.334 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 1.364 | 2.818.015 | 2.066 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 180.463 | 959.953.067 | 5.319 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 258.585 | 1.086.827.075 | 4.203 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 265.306 | -185.752.840 | -700 |
| .Resultado de la declaración positivo | 36.270 | 108.085.883 | 2.980 |
| .Resultado de la declaración negativo | 229.036 | -293.838.723 | -1.283 |
Unidad: Importe en euros