ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda habitual
Parte autonómica
703. Deducción por rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Conjunta
Canarias Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 703 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 4.486 | 3,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 5.444 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 14.683 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 - 12] | 16.318 | 11,67 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(12 - 21] | 41.210 | 29,47 | 41 | 30,60 | 9.577 | 26,47 | 234 |
(21 - 30] | 26.392 | 18,87 | 33 | 24,63 | 8.006 | 22,13 | 243 |
(30 - 60] | 26.279 | 18,79 | 52 | 38,81 | 15.495 | 42,83 | 298 |
(60 - 150] | 4.446 | 3,18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(150 - 601] | 554 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayor de 601 | 35 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 139.847 | 100,00 | 134 | 100,00 | 36.177 | 100,00 | 270 |
Unidad: Importe en euros