ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Rendimientos de actividades económicas
Nacionalidad: Nacional
Asturias, Principado de Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DIRECTA | |||
231.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 42.058 | 522.320.687 | 12.419 |
232.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1 de la Ley del Impuesto) | S.E. | S.E. | S.E. |
233.Reducciones por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 12.150 | 14.440.048 | 1.188 |
234.Reducción por inicio de una actividad económica | 748 | 2.118.755 | 2.833 |
235.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 39.949 | 505.359.578 | 12.650 |
235 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 32.545 | 538.067.615 | 16.533 |
235 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 7.404 | -32.708.037 | -4.418 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS) | |||
1482.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 8.913 | 87.671.984 | 9.836 |
1483.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 3.487 | 3.834.327 | 1.100 |
1484.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 8.769 | 83.837.657 | 9.561 |
1484 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 8.270 | 86.783.910 | 10.494 |
1484 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 499 | -2.946.253 | -5.904 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, FORESTALES Y GANADERAS) | |||
1558.Suma de rendimientos netos reducidos de actividades económicas | 13.917 | 25.353.284 | 1.822 |
1559.Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3 de la Ley del Impuesto) | 3.990 | 4.109.271 | 1.030 |
1560.Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 12.344 | 21.244.013 | 1.721 |
1560 a).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo) | 12.223 | 21.512.695 | 1.760 |
1560 b).Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Negativo) | 121 | -268.681 | -2.221 |
RENTAS IMPUTADAS | |||
1601.Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
1602. Rendimiento neto computable del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro excepto derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones | S.E. | S.E. | S.E. |
1604.Rendimiento neto computable del capital inmobiliario | 14.853 | 35.082.377 | 2.362 |
1605.Rendimiento neto computable de actividades económicas | 7.973 | 84.667.686 | 10.619 |
1605 a).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Positivo) | 6.833 | 89.140.488 | 13.046 |
1605 b).Rendimiento neto computable de actividades económicas (Negativo) | 1.140 | -4.472.803 | -3.924 |
265.Base imponible imputada de agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 22 | 165.388 | 7.518 |
270.Rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional: importe de la imputación | 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros