ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por nacionalidad
Deducciones por donativos y otras aportaciones
Nacionalidad: Total
Extremadura Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
552.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 63.896 | 3.854.407 | 60 |
553.Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 63.896 | 3.854.403 | 60 |
Detalle sobre donativos y otras aportaciones | |||
722. Aportaciones a actividades prioritarias de mecenazgo | 671 | 55.958 | 83 |
723. Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 | 58.475 | 7.524.059 | 129 |
724. Donativos a fundaciones y asociaciones de utlidad pública no comprendidas en la Ley 49/2002 | 1.145 | 16.484 | 14 |
725. Cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales | 6.910 | 115.001 | 17 |
Unidad: Importe en euros