ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de Declaración: Total
Galicia Ejercicio 2019Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
564. Total deducciones autonómicas | 72.553 | 21.792.542 | 300 |
1021. Por nacimiento o adopción de hijos | 28.509 | 11.481.180 | 403 |
1022. Por familia numerosa | 19.669 | 3.460.290 | 176 |
1023. Por cuidado de hijos menores | 13.320 | 2.501.953 | 188 |
1024. Por contribuyentes con discapacidad de 65 o más años que precisen ayuda de terceras personas | 364 | 183.826 | 505 |
1025. Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos | 4.982 | 382.511 | 77 |
1026. Por alquiler de la vivienda habitual por contribuyentes de edad menor o igual a 35 años | 12.031 | 2.858.855 | 238 |
1027. Por acogimiento familiar de menores | 222 | 50.925 | 229 |
1028. Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación | 50 | 85.997 | 1.720 |
1029. Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación | 14 | 52.642 | 3.760 |
1030. Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil | 32 | 9.827 | 307 |
1031. Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica | 5.535 | 160.039 | 29 |
1032. Por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que empleen energías renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusivamente al autoconsumo | 328 | 85.121 | 260 |
1034. Por rehabilitación de bienes inmuebles situados en centros históricos | 121 | 388.291 | 3.209 |
1035. Por inversión en empresas agrarias y sociedades cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la tierra | S.E. | S.E. | S.E. |
1036. Por determinadas subvenciones y ayudas obtenidas a consecuencia de los daños causados por los incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre del año 2017 | 7 | 41.725 | 5.961 |
1037. Para paliar los daños causados por la explosión de material pirotécnico que tuvo lugar en Tui durante el mes de mayo del 2019 | S.E. | S.E. | S.E. |
1038. Otras deducciones | 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros